Saturday, 28 December 2019

Radio Laeveld 100.5FM Top 20 met Ludi - 28/12/2019

Die week se Radio Laeveld Top 20.
This weeks Radio Laeveld Top 20. 

Baie geluk aan die 100.5FM Radio Laeveld Top 20 NOMMER 1 vir die week:
Congratulations to the 100.5FM Radio Laeveld Top 20 NUMBER 1 for this week: 
#01:     (02)     Chris Jansen - Good Vibes     [InOpT20:16/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:7]     
#20:     (20)     Elandrè Schwartz - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
#19:     (18)     John James - Ek is meer werd     [InOpT20:21/09/19|No1:|UitT20:|Totaal:16]    
#18:     (↓17)      Die Ventertjies ft Fatman - Roer jou voete Jivebunny Keurspel     [InOpT20:16/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:7]    
#17:     (14    Matthew Mole - Let me     [InOpT20:09/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:8]    
#16:     (↓11)     Tones & I - Dance Monkey     [InOpT20:09/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:8]     
#15:     (19)     Abel Knobel - Verstrooid     [InOpT20:21/12/19|No1:|UitT20:|Totaal:2]    
#14:     (16      Francis van Coke ft Hunter Kennedy - Daarshy Boys     [InOpT20:21/12/19|No1:|UitT20:|Totaal:2]    
#13:     (15)      Riana Nel - Sterker     [InOpT20:14/12/19|No1:|UitT20:|Totaal:3] 
#12:     (01)      Vanilla - Nie stilstaan nie     [InOpT20:09/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:8]
#11:     (13    Refentse - What a Boy'tjie     [InOpT20:14/12/19|No1:|UitT20:|Totaal:3]    
#10:     (12)     Pieter Smith - Staal Burger     [InOpT20:07/12/19|No1:|UitT20:|Totaal:4]    
#09:     (10)     Demi Lee - Neon Moon     [InOpT20:07/12/19|No1:|UitT20:|Totaal:4]    
#08:     (↑09)     Armand Hofmeyr - Suid Afrika     [InOpT20:30/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:5] 
#07:     (08)     Blanco Brown - The Git Up     [InOpT20:30/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:5] 
#06:     (↑07    Snotkop - Pens en pootjies     [InOpT20:30/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:5]      
#05:     (↑06)      Karlien van Jaarsveld - Stiltes     [InOpT20:23/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:6]   
#04:     (↑05)     Bobby van Jaarsveld ft Demi Lee Moore - Ek weet al lankal     [InOpT20:23/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:6]   
#03:     (↑04)     Ellie Golding - Sixteen     [InOpT20:23/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:6]    
#02:     (03)     Posduif - Laat val die water     [InOpT20:16/11/19|No1:|UitT20:|Totaal:7]  
[Sleutel: ☼ = Nuut op die Top 20, ↑ = Beweeg op, ↓ = Beweeg uit, ₪ = Staan stil]
[InOpT20:|No1:|UitT20:|Totaal:1]    

Stuur 'n boodskap op Whatsapp deur te Click op:
Send a message on Whatsapp by Clicking on:
Whatsapp Ludi Click to Chat
Het jy geweet jy kan jou gunsteling kunstenaar help om te klim op die Radio Laeveld Top 20?  Stuur ’n Whatsapp na 061 496 4323, begin jou boodskap met die Woord TOP20 en die Titel van jou gunsteling snit.  Dis jou stem wat die musiek help.
Did you know you can help your favorite artist to climb the Radio Laeveld Top 20?  Just send a Whatsapp to 061 496 4323, start your message with the word TOP20 followed by the title of the song you like.  It's your voice that makes a difference.

Nuut op ons speellys die week wat nou in oorweging gekom het vir on Radio Laeveld Top 20 program:
Brand new on our playlist this week that also qualifies for our Lowveld Link Top 20 program:
Spik Splinternuut / Brand Spanking New
*          Idina Menzel ft Aurora - Into the Unknown
*          Kurt Darren - Heel aand lank      
*          John Masser - Sweet Southern Belle    

Klaar gekuier We say goodbye to
*          

Ons is baie dankbaar vir al die musiek wat julle vir ons aanstuur.  Hou so aan.  Indien julle enige musiek wil aanstuur om by ons op ons speellys te voeg vra ons dat julle saam met die snit asseblief die volgende informasie saamstuur:
·         Sanger/es of Groep Naam
·         Snit Titel
·         Skrywer/s
·         Komponis/te
·         Platemaatskappy
We appreciate all the music you send us.  Please don’t stop.  Should you want to submit more music for play listing we do however request that you include the following information without which we won’t be able to playlist it:
·         Artist/s or Band name
·         Track Title
·         Writer/s
·         Composer/s
·         Record Label

Bestuurders? Kunstenaars? Platemaatskappye?  Stuur vir ons jou verjaarsdag datum of die verjaarsdae van die kunstenaars wat jy bestuur/verteenwoordig.  Ons sit dit met graagte op ons verjaardag blog.
Managers? Artists? Record Labels? Send us your birthdate or the birthdate of the artists that you manage or represent.  We will gladly ad it to our birthday blog.

Dit kan gestuur word na:  radiolaeveldomroepers@gmail.com vir aandag Ludi.
You can forward your music to: radiolaeveldomroepers@gmail.com for attention Ludi.

2019 se Radio Laeveld Top 20 nommer 1
2019 Radio Laeveld Top 20 number 1's
Week begin/Week beginning:
2019/12/28:     Chris Jansen - Good Vibes     [InOpT20:16/11/19|No1:1|UitT20:|Totaal:7]     
2019/12/21:     Vanilla - Nie stilstaan nie     [InOpT20:09/11/19|No1:1|UitT20:|Totaal:8]
2019/12/14:     Tones & I - Dance Monkey     [InOpT20:09/11/19|No1:1|UitT20:|Totaal:8]     
2019/12/07:     Matthew Mole - Let me     [InOpT20:09/11/19|No1:1|UitT20:|Totaal:8]     
2019/11/30:     Bok van Blerk - Was     [InOpT20:05/10/19|No1:1|UitT20:14/12/19|Totaal:11]    
2019/11/23:     Die Heuwels Fantasties - Jy stel my teleur     [InOpT20:28/09/19|No1:1|UitT20:07/12/19|Totaal:11]    
2019/11/16:     John James - Ek is meer werd     [InOpT20:21/09/19|No1:1|UitT20:|Totaal:15]    
2019/11/09:     Jesse Clegg - Let it Burn     [InOpT20:|17/08/19|No1:1|UitT20:16/11/19|Totaal:13]   
2019/11/02:     Elandrè Schwartz - Tussen die lakens     [InOpT20:20/07/19|No1:2|UitT20:16/11/19|Totaal:17]  
2019/10/26:     Elandrè Schwartz - Tussen die lakens     [InOpT20:20/07/19|No1:2|UitT20:16/11/19|Totaal:17]     
2019/10/19:     Rikus Nel ft Snotkop - Boerepompie     [InOpT20:20/07/19|No1:3|UitT20:16/11/19|Totaal:17]  
2019/10/12:     Rikus Nel ft Snotkop - Boerepompie     [InOpT20:20/07/19|No1:3|UitT20:16/11/19|Totaal:17]      
2019/10/05:     Rikus Nel ft Snotkop - Boerepompie     [InOpT20:20/07/19|No1:3|UitT20:16/11/19|Totaal:17]      
2019/09/28:     Roan Ash - Little Things     [InOpT20:13/07/19|No1:1|UitT20:02/11/19|Totaal:16]   
2019/09/21:     Jacobus Silwer - Strome Lewe     [InOpT20:06/07/19|No1:2|UitT20:09/11/19|Totaal:19]   
2019/09/14:     Jacobus Silwer - Strome Lewe     [InOpT20:06/07/19|No1:2|UitT20:09/11/19|Totaal:19]   
2019/09/07:     Laine Hardy - Flame     [InOpT20:06/07/19|No1:1|UitT20:12/10/19|Totaal:15]   
2019/08/31:     OneRepublic - Rescue Me     [InOpT20:22/06/19|No1:1|UitT20:14/09/19|Totaal:13]   
2019/08/24:     Musiek soos grond - Lugballon     [InOpT20:01/06/19|No1:1|UitT20:31/08/19|Totaal:13] 
2019/08/17:     Cheree - Praat     [InOpT20:01/06/19|No1:1|UitT20:24/08/19|Totaal:12] 
2019/08/10:     Xander Joubert - Blus my     [InOpT20:25/05/19|No1:1|UitT20:17/08/19|Totaal:12]   
2019/08/03:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/07/27:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/07/20:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/07/13:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/07/06:     P!nk - Walk me home     [InOpT20:13/04/19|No1:|UitT20:13/07/19|Totaal:12]   
2019/06/29:     Spoegwolf - Blou     [InOpT20:30/03/19|No1:|UitT20:06/07/19|Totaal:13]   
2019/06/22:     Spoegwolf - Blou     [InOpT20:30/03/19|No1:|UitT20:06/07/19|Totaal:13]   
2019/06/15:     Joshua na die Reën - Soos in Nou     [InOpT20:30/03/19|No1:2|UitT20:13/07/19|Totaal:14] 
2019/06/08:     Joshua na die Reën - Soos in Nou     [InOpT20:30/03/19|No1:2|UitT20:13/07/19|Totaal:14] 
2019/06/01:     Jonas Blue ft Liam Payned & Lennon Stella - Polaroid     [InOpT20:23/03/19|No1:|UitT20:|Totaal:11]    
2019/05/25:     Armand "AJ" Joubert - Burning Fire     [InOpT20:16/03/19|No1:|UitT20:|Totaal:11]    
2019/05/18:     Joe Foster - One Body     [InOpT20:16/02/19|No1:1|UitT20:|Totaal:14] 
2019/05/11:     Manie Jackson - Donker Hart     [InOpT20:09/03/19|No1:1|UitT20:18/05/19|Totaal:9]  
2019/05/04:     Refentse - Baie gevaarlik     [InOpT20:09/03/19|No1:|UitT20:18/05/19|Totaal:9] 
2019/04/27:     Refentse - Baie gevaarlik     [InOpT20:09/03/19|No1:|UitT20:18/05/19|Totaal:9] 
2019/04/20:     Arno Jordaan - Derde Wêreld Oorlog     [InOpT20:02/03/19|No1:1|UitT20:|Totaal:11]    
2019/04/13:     Douvoordag - Avontuur     [InOpT20:16/02/19|No1:|UitT20:18/05/19|Totaal:11]      
2019/04/06:     Straatlig Kinders - Krake     [InOpT20:16/02/19|No1:|UitT20:11/05/19|Totaal:10] 
2019/03/30:     Jan Bloukaas - Sterre Brand     [InOpT20:26/01/19|No1:1|UitT20:25/05/19|Totaal:14] 
2019/03/23:     Jo Black - Voel jy die genade     [InOpT20:09/02/19|No1:|UitT20:06/04/19|Totaal:7] 
2019/03/16:     DZL - My Afrika     [InOpT20:02/02/19|No1:12|UitT20:06/04/19|Totaal:9]   
2019/03/11:     DZL - My Afrika     [InOpT20:02/02/19|No1:12|UitT20:06/04/19|Totaal:9]       
2019/03/02:     Karlien Husselman - Lig in jou donker     [InOpT20:19/01/19|No1:1|UitT20:|Totaal:10]   
2019/02/23:     Dirk van der Westhuizen - Sexy vir my     [InOpT20:15/12/18|No1:2|UitT20:|Totaal:16] 
2019/02/16:     Dirk van der Westhuizen - Sexy vir my     [InOpT20:15/12/18|No1:2|UitT20:|Totaal:16] 
2019/02/09:     Jak de Priester & Adam - Sally Williams Nougat     [InOpT20:08/12/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16] 
2019/02/02:     Stella & Adam Tas - Ek is ryk     [InOpT20:01/12/18|No1:1|UitT20:09/02/19|Totaal:11] 
2019/01/26:     Ed Sheeran - Give me love     [InOpT20:13/10/18|No1:1|UitT20:02/02/19|Totaal:16] 
2019/01/19:     5 Seconds of Summer - Killer Queen     [InOpT20:01/12/18|No1:1|UitT20:02/02/19|Totaal:10] 
2019/01/12:     Prime Circle - Innocence     [InOpT20:17/11/18|No1:|UitT20:02/02/19|Totaal:12] 
2018/12/22:     Brendan Peyper - Jy laat dit maklik lyk     [InOpT20:27/10/18|No1:3|UitT20:02/02/19|Totaal:15]   

2019 se Radio Laeveld Top 20 meer as 1 week op nommer 1
2019 Radio Laeveld Top 20 more than 1 week on number 1
Week begin/Week beginning:  
2019/11/02:     Elandrè Schwartz - Tussen die lakens     [InOpT20:20/07/19|No1:|UitT20:16/11/19|Totaal:17]  
2019/10/26:     Elandrè Schwartz - Tussen die lakens     [InOpT20:20/07/19|No1:|UitT20:16/11/19|Totaal:17]   
2019/10/19:     Rikus Nel ft Snotkop - Boerepompie     [InOpT20:20/07/19|No1:2|UitT20:16/11/19|Totaal:17]  
2019/10/12:     Rikus Nel ft Snotkop - Boerepompie     [InOpT20:20/07/19|No1:2|UitT20:16/11/19|Totaal:17]      
2019/10/05:     Rikus Nel ft Snotkop - Boerepompie     [InOpT20:20/07/19|No1:2|UitT20:16/11/19|Totaal:17]    
2019/08/03:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/07/27:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/07/20:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/07/13:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]   
2019/06/29:     Spoegwolf - Blou     [InOpT20:30/03/19|No1:|UitT20:|Totaal:12]   
2019/06/22:     Spoegwolf - Blou     [InOpT20:30/03/19|No1:|UitT20:|Totaal:12]  
2019/06/15:     Joshua na die Reën - Soos in Nou     [InOpT20:30/03/19|No1:2|UitT20:|Totaal:11] 
2019/06/08:     Joshua na die Reën - Soos in Nou     [InOpT20:30/03/19|No1:2|UitT20:|Totaal:11] 
2019/03/16:     DZL - My Afrika     [InOpT20:02/02/19|No1:12|UitT20:06/04/19|Totaal:9]   
2019/03/11:     DZL - My Afrika     [InOpT20:02/02/19|No1:12|UitT20:06/04/19|Totaal:9]  
2019/02/23:     Dirk van der Westhuizen - Sexy vir my     [InOpT20:15/12/18|No1:|UitT20:|Totaal:17] 
2019/02/16:     Dirk van der Westhuizen - Sexy vir my     [InOpT20:15/12/18|No1:|UitT20:|Totaal:17] 
2019/01/05:     Brendan Peyper - Jy laat dit maklik lyk     [InOpT20:27/10/18|No1:1|UitT20:|Totaal:12]
2018/12/29:     Brendan Peyper - Jy laat dit maklik lyk     [InOpT20:27/10/18|No1:1|UitT20:|Totaal:12]
2018/12/22:     Brendan Peyper - Jy laat dit maklik lyk     [InOpT20:27/10/18|No1:1|UitT20:|Totaal:12]

2019 Kunstenaars wat meer as een keer op die Radio Laeved Top 20 verskein in een week
2019 Artists that appear more than once on the Radio Laeveld Top 20 in a single week
Van / From   Tot/To             Musiek / Music
2019/06/01 tot/to 2019/11/16:     Elandrè Schwartz - Vuur op die water & Elandrè Schwartz - Tussen die lakens
2019/08/03 tot/to 2019/08/03:     Cheree - Praat & Cheree - Wilde Waters
2019/06/01 tot/to 2019/08/17:     Elandrè Schwartz - Honderd Duisend Maal & Elandrè - Vuur op die water & Elandrè Schwartz - Tussen die lakens
2019/06/01 tot/to 2019/07/13:     Elandrè Schwartz - Honderd Duisend Maal & Elandrè - Vuur op die water
2019 Kunstenaars wat meer as twintig (20) weke op die Radio Laeveld Top 20 verskein
2019 Artists that appear on the Radio Laeveld Top 20 more than twenty (20) weeks
2019/12/28:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/12/21:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/12/14:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]     
2019/12/07:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/11/30:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/11/23:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/11/16:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/11/09:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/11/02:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/10/26:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/10/19:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/10/12:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/10/05:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/09/28:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/09/21:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]
2019/09/14:     Elandrè - Vuur op die water     [InOpT20:20/04/19|No1:4|UitT20:|Totaal:33]  
2019/05/11:     Dirk van der Westhuizen - Sexy vir my     [InOpT20:15/12/18|No1:|UitT20:|Totaal:20] 
2019/01/26:     Loki Rothman - Map to you     [InOpT20:08/09/18|No1:1|UitT20:26/01/19|Totaal:21]  
2019/01/19:     Loki Rothman - Map to you     [InOpT20:08/09/18|No1:1|UitT20:26/01/19|Totaal:21]  
2019/01/12:     Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog     [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:12/01/19|Totaal:25] 
2019/01/05:     Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog     [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:12/01/19|Totaal:25] 
2018/12/29:     Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog     [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:12/01/19|Totaal:25] 
2018/12/22:     Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog     [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:12/01/19|Totaal:25] 
2018/12/15:     Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog     [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:12/01/19|Totaal:25] 
2018/12/08:     Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog     [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:12/01/19|Totaal:25] 

Baie dankie en geluk aan die kunstenaars wat so goed doen by 100.5FM.
Thank you and congratulations to all the artists that is doing so well at 100.5FM

Ludi @ Radio Laeveld
100.5FM Radio Laeved Top 20 - Saterdae tussen 12:00 en 15:00
Outyd tot Noutyd op 100.5FM - Maandae tussen 20:00 en 23:00
Almal Saam Drive Show - Dinsdae tot Vrydae tussen 15:00 - 18:00
Tel: 013 741 2213