Saturday 25 December 2021

Radio Laeveld 100.5FM Top 20 met Ludi - 25/12/2021

 Radio Laeveld 100.5FM Top 20 met Ludi - 25/12/2021

Die week se Radio Laeveld Top 20.
This weeks Radio Laeveld Top 20. 

Baie geluk aan die 100.5FM Radio Laeveld Top 20 NOMMER 1 vir die week:
Congratulations to the 100.5FM Radio Laeveld Top 20 NUMBER 1 for this week: 
#01:     (01)     Posduif - Niks Vergelyk     [InOpT20:16/10/21|No1:4|UitT20:|Totaal:11]    
#20:     (☼SP)     Spoegwolf - Onbreekbaar     [InOpT20:25/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:1]               
#19:     (☼SP    Demie Lee Moore - Kan jou nie my maak Liefhê     [InOpT20:25/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:1]               
#18:     (☼SP)     Simone Roets & Joshua na die Reen - Ongerep     [InOpT20:25/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:1]         
#17:     (20)     Renaldo - Perfekte Jy     [InOpT20:18/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:2]    
#16:     (19)     Alter Ego - Verniel My Maar     [InOpT20:18/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:2]    
#15:     (↑18)     Bernice West - Dink aan jou     [InOpT20:18/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:2]    
#14:     (↓03)     Ed Sheeran - Shivers     [InOpT20:21/10/09|No1:|UitT20:06/11/21|Totaal:11]    
#13:     (17)      Georic Lomas - Verslaaf     [InOpT20:11/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:3]    
#12:     (16)      Brendan Peyper - Die Wolf     [InOpT20:11/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:3]    
#11:     (15)     Walk the Moon - Fire in your House     [InOpT20:11/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:3]    
#10:     (12)     Eloff - Johnny Blou     [InOpT20:04/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:4]    
#09:     (11)     Jan Jan Jan - Al Die Ysters     [InOpT20:04/12/21|No1:|UitT20:|Totaal:4]    
#08:     (↑10)     Jack & June - Smoorverlief     [InOpT20:27/11/21|No1:|UitT20:|Totaal:5]    
#07:     (↑09)     Jesse Clegg - Waiting on the Outcome     [InOpT20:20/11/21|No1:|UitT20:|Totaal:6]       
#06:     (↑08)     Reën - Stof     [InOpT20:20/11/21|No1:|UitT20:|Totaal:6]    
#05:     (↑07)     Spoegwolf - Silwer     [InOpT20:04/09/21|No1:2|UitT20:|Totaal:17]    
#04:     (↑05)     Ballyhoo - Gotta Have A Little     [InOpT20:23/10/21|No1:|UitT20:|Totaal:10]    
#03:     (04)     Claire Hopkins - Keeper     [InOpT20:16/10/21|No1:|UitT20:|Totaal:11]    
#02:     (02)     Anne-Marie - Hartklop     [InOpT20:02/10/21|No1:|UitT20:|Totaal:13]         
[Sleutel: ☼ = Nuut op die Top 20, ↑ = Beweeg op, ↓ = Beweeg uit, ₪ = Staan stil]
[InOpT20:|No1:|UitT20:|Totaal:1]    

Stuur 'n boodskap op Whatsapp deur te Click op:
Send a message on Whatsapp by Clicking on:
Whatsapp Ludi Click to Chat
Het jy geweet jy kan jou gunsteling kunstenaar help om te klim op die Radio Laeveld Top 20?  Stuur ’n Whatsapp na 061 496 4323, begin jou boodskap met die Woord TOP20 en die Titel van jou gunsteling snit.  Dis jou stem wat die musiek help.
Did you know you can help your favorite artist to climb the Radio Laeveld Top 20?  Just send a Whatsapp to 061 496 4323, start your message with the word TOP20 followed by the title of the song you like.  It's your voice that makes a difference.

Nuut op ons speellys die week wat nou in oorweging gekom het vir on Radio Laeveld Top 20 program:
Brand new on our playlist this week that also qualifies for our Lowveld Link Top 20 program:
Spik Splinternuut / Brand Spanking New
*          Andriette - Mis jou Meer
*          Brendan Peyper - Nooit 'n Glas
                                                                                        Klaar gekuier We say goodbye to
*          Simonè Roets - Dans in die donker     [InOpT20:25/09/21|No1:|UitT20:17/12/21|Totaal:13]    
*          Calum Scott - Rise     [InOpT20:30/10/21|No1:|UitT20:17/12/21|Totaal:8]    
*          Joni Jantjies ft Karen Zoid - Gee my Woorde     [InOpT20:11/12/21|No1:|UitT20:17/12/21|Totaal:2]  

Ons is baie dankbaar vir al die musiek wat julle vir ons aanstuur.  Hou so aan.  Indien julle enige musiek wil aanstuur om by ons op ons speellys te voeg vra ons dat julle saam met die snit asseblief die volgende informasie saamstuur:
·         Sanger/es of Groep Naam
·         Snit Titel
·         Skrywer/s
·         Komponis/te
·         Platemaatskappy
We appreciate all the music you send us.  Please don’t stop.  Should you want to submit more music for play listing we do however request that you include the following information without which we won’t be able to playlist it:
·         Artist/s or Band name
·         Track Title
·         Writer/s
·         Composer/s
·         Record Label

Bestuurders? Kunstenaars? Platemaatskappye?  Stuur vir ons jou verjaarsdag datum of die verjaarsdae van die kunstenaars wat jy bestuur/verteenwoordig.  Ons sit dit met graagte op ons verjaardag blog.
Managers? Artists? Record Labels? Send us your birthdate or the birthdate of the artists that you manage or represent.  We will gladly ad it to our birthday blog.

Dit kan gestuur word na:  radiolaeveldomroepers@gmail.com vir aandag Ludi.
You can forward your music to: radiolaeveldomroepers@gmail.com for attention Ludi.

2021 se Radio Laeveld Top 20 nommer 1
2021 Radio Laeveld Top 20 number 1's
Week begin/Week beginning:
2021/12/25:     Posduif - Niks Vergelyk     [InOpT20:16/10/21|No1:4|UitT20:|Totaal:11]  
2021/12/18:     Posduif - Niks Vergelyk     [InOpT20:16/10/21|No1:4|UitT20:|Totaal:11]    
2021/12/11:     Posduif - Niks Vergelyk     [InOpT20:16/10/21|No1:4|UitT20:|Totaal:11]    
2021/12/04:     Posduif - Niks Vergelyk     [InOpT20:16/10/21|No1:4|UitT20:|Totaal:11]    
2021/11/27:     Arno Jordaan - Vir Jou Geval     [InOpT20:21/09/18|No1:|UitT20:04/12/21|Totaal:12]     
2021/11/20:     Franja du Plessis - Bring dit     [InOpT20:21/09/18|No1:|UitT20:11/12/21|Totaal:12]    
2021/11/13:     Elvis Blue - Meer as Genoeg     [InOpT20:04/09/21|No1:|UitT20:27/11/21|Totaal:14]    
2021/11/06:     Spoegwolf - Silwer     [InOpT20:04/09/21|No1:|UitT20:27/11/21|Totaal:14]    
2021/10/30:     Spoegwolf - Silwer     [InOpT20:04/09/21|No1:|UitT20:27/11/21|Totaal:14]    
2021/10/23:     Brendan Peyper - Op jou spoor     [InOpT20:28/08/21|No1:|UitT20:04/12/21|Totaal:13]    
2021/10/16:     Ed Sheeran - Bad Habits     [InOpT20:07/08/21|No1:|UitT20:23/10/21|Totaal:12]    
2021/10/09:     Pieter Rischmuller - Jag op Tulbach     [InOpT20:21/08/21|No1:|UitT20:23/10/21|Totaal:10]    
2021/10/02:     Andre Schwartz - Ek haal asem     [InOpT20:31/07/21|No1:|UitT20:16/10/21|Totaal:12]    
2021/09/25:     Griff - Black Hole     [InOpT20:24/07/21|No1:|UitT20:09/10/21|Totaal:11]    
2021/09/18:     Kris Ray - Stofpad Kaskenades     [InOpT20:03/07/21|No1:1|UitT20:|Totaal:15]    
2021/09/11:     Phillip Schnetler - Skitterend     [InOpT20:19/06/21|No1:|UitT20:21/09/18|Totaal:12]    
2021/09/04:     BTS - Butter     [InOpT20:10/07/21|No1:|UitT20:25/09/21|Totaal:11]    
2021/08/28:     Joshua na die reën & Nathan Smith - For a little while     [InOpT20:29/05/21|No1:|UitT20:|Totaal:16]    
2021/08/21:     Rubber Duc - Mama     [InOpT20:15/05/21|No1:1|UitT20:04/09/21|Totaal:17]    
2021/08/14:     Saarkie - River Blues     [InOpT20:15/05/21|No1:1|UitT20:18/09/21|Totaal:16]    
2021/08/07:     Cheree Strydom - Hierdie is my huis     [InOpT20:08/05/21|No1:|UitT20:14/08/21|Totaal:15]    
2021/07/29:     Wynand Strydom - Skemerblom     [InOpT20:|No1:01/05/21|UitT20:14/08/21|Totaal:16]    
2021/07/24:     Elandrè Schwarts - Waar die wind my waai     [InOpT20:|No1:01/05/21|UitT20:21/08/21|Totaal:15]    
2021/07/17:     Taylor Swift - Mr Perfectly Fine     [InOpT20:24/04/21|No1:|UitT20:28/08/21|Totaal:19]    
2021/07/10:     M Field - Gargoyle     [InOpT20:|No1:17/04/21|UitT20:29/07/21|Totaal:16]    
2021/07/03:     Leah - Dromer     [InOpT20:|No1:17/04/21|UitT20:04/09/21|Totaal:21]    
2021/06/26:     Bernice West - O Kind     [InOpT20:10/04/21|No1:|UitT20:17/07/21|Totaal:15]    
2021/06/19:     Bok van Blerk - Dis wie ons is     [InOpT20:03/04/21|No1:1|UitT20:10/07/21|Totaal:15]    
2021/06/12:     Watershed - Undone     [InOpT20:27/03/21|No1:1|UitT20:03/07/21|Totaal:15]   
2021/06/05:     Imelda May, Noel Gallagher ft Ronnie Wood - Just one Kiss     [InOpT20:13/03/21|No1:1|UitT20:12/06/21|Totaal:14]    
2021/05/29:     Robin Thicke - Look Easy     [InOpT20:06/03/2021|No1:|UitT20:05/06/21|Totaal:15]    
2021/05/22:     Elandrè Schwarts - Binne & Buite     [InOpT20:06/03/2021|No1:|UitT20:28/05/21|Totaal:14]    
2021/05/15:     Rayne - Laat dit reën     [InOpT20:27/02/21|No1:|UitT20:29/05/21|Totaal:14]    
2021/05/08:     Dewald Wasserval - Stop     [InOpT20:20/02/21|No1:|UitT20:15/05/21|Totaal:13]    
2021/05/01:     Brendan Peyper - Dis alles jy     [InOpT20:20/02/21|No1:|UitT20:08/05/21|Totaal:13]    
2021/04/24:     Tatum - My Hands     [InOpT20:20/02/21|No1:|UitT20:01/05/21|Totaal:12]       
2021/04/17:     Ben Dey - This is the year     [InOpT20:20/02/21|No1:|UitT20:17/04/21|Totaal:10]    
2021/04/10:     Albert Frost - Everlasting     [InOpT20:30/01/21|No1:|UitT20:17/04/21|Totaal:11]   
2021/04/03:     Passenger - Sword from the stone     [InOpT20:30/01/21|No1:|UitT20:03/04/21|Totaal:10]   
2021/03/28:     Charlize Berg - Verspoel my     [InOpT20:23/01/21|No1:|UitT20:03/04/21|Totaal:11]    
2021/03/21:     Charlize Berg - Verspoel my     [InOpT20:23/01/21|No1:|UitT20:03/04/21|Totaal:11]    
2021/03/20:     Dua Lipa ft Angèle - Fever     [InOpT20:23/01/21|No1:|UitT20:04/10/21|Totaal:10]    
2021/03/13:     Smith & Thell - Hotel Walls     [InOpT20:23/01/21|No1:|UitT20:20/03/21|Totaal:8]   
2021/03/06:     Demi Lee Moore - Maak my jou Tequila     [InOpT20:09/01/21|No1:|UitT20:03/04/21|Totaal:11]    
2021/02/27:     Anriette - Water onder die brug     [InOpT20:19/12/20|No1:|UitT20:27/03/21|Totaal:14]    
2021/02/20:     GAZ (Garry McCluskey) - Super Sexy Hot     [InOpT20:12/12/20|No1:|UitT20:06/03/21|Totaal:11]    
2021/02/13:     Len Muller - Hartklop     [InOpT20:|No1:28/11/20|UitT20:|Totaal:14]    
2021/02/06:     Miley Cyrus - Edge of Midnight     [InOpT20:21/11/20|No1:|UitT20:20/02/21|Totaal:12]    
2021/01/30:     Bernice West - Kom Binne     [InOpT20:21/11/20|No1:|UitT20:|Totaal:11]     
2021/01/23:     Jesse Clegg - Speed of Light     [InOpT20:31/10/20|No1:|UitT20:|Totaal:14]   
2021/01/16:     Gerhard Steyn, Riaan Benade, Ruhan du Toit, Chris Else & Steve Hofmeyr - Ons sal self     [InOpT20:17/10/20|No1:3|UitT20:23/01/21|Totaal:15]    
2021/01/09:     Gerhard Steyn, Riaan Benade, Ruhan du Toit, Chris Else & Steve Hofmeyr - Ons sal self     [InOpT20:17/10/20|No1:3|UitT20:23/01/21|Totaal:15]  
2020/01/02:     Gerhard Steyn, Riaan Benade, Ruhan du Toit, Chris Else & Steve Hofmeyr - Ons sal self     [InOpT20:17/10/20|No1:3|UitT20:23/01/21|Totaal:15]    
2020/12/26:     Posduif - Herinner my     [InOpT20:17/10/20|No1:1|UitT20:16/01/20|Totaal:14]    
2020/12/19:     Steve Hofmeyr - Ek kort     [InOpT20:10/10/20|No1:1|UitT20:16/01/20|Totaal:14]      
2020/12/12:     Elandre Schwartz - Dag & Nag     [InOpT20:10/10/20|No1:1|UitT20:|Totaal:14] 

2020 Kunstenaars wat meer as een keer op die Radio Laeved Top 20 verskyn in een week
2020 Artists that appear more than once on the Radio Laeveld Top 20 in a single week
Van / From   Tot/To             Musiek / Music

2021/09/25     tot/to     2021/11/20:     Brendan Peyper - Op jou spoor     [InOpT20:28/08/21|No1:|UitT20:|Totaal:10]              &          Brendan Peyper - Warm Nog Op     [InOpT20:25/09/21|No1:|UitT20:|Totaal:6]     
2021/10/09     tot/to     2021/10/23:     Ed Sheeran - Bad Habits     [InOpT20:07/08/21|No1:|UitT20:|Totaal:11]              &          Ed Sheeran - Shivers     [InOpT20:21/10/09|No1:|UitT20:|Totaal:2]    
2021/10/09     tot/to     2021/10/30:     Saarkie - Waar lê jou hart     [InOpT20:21/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:4]          &          Saarkie ft Jak de Priester - Sally Williams Nougat          [InOpT20:21/10/09|No1:|UitT20:|Totaal:1]    
2021/10/02     tot/to     2021/10/02:      Christia Visser - Beste Leuen wen     [InOpT20:10/07/21|No1:|UitT20:02/10/21|Totaal:13]          &       Christia Visser - Kaapse Blou     [InOpT20:02/10/21|No1:|UitT20:|Totaal:2]       
2021/04/24     tot/to     2021/06/05:     Elandrè Schwarts - Binne & Buite     [InOpT20:06/03/2021|No1:|UitT20:|Totaal:9]         &     Elandrè Schwarts - Waar die wind my waai
2021/04/24     tot/to     2021/05/08:     Brendan Peyper - Dis alles jy     [InOpT20:20/02/21|No1:|UitT20:|Totaal:11]     &     Brendan Peyper - Dik en Dun     [InOpT20:24/04/21|No1:|UitT20:|Totaal:1]                 

2020 Kunstenaars wat meer as twintig (20) weke op die Radio Laeveld Top 20 verskein
2020 Artists that appear on the Radio Laeveld Top 20 more than twenty (20) weeks
2021/08/28 tot/to 2021/09/04:     Leah - Dromer     [InOpT20:|No1:17/04/21|UitT20:|Totaal:21]         

Baie dankie en geluk aan die kunstenaars wat so goed doen by 100.5FM.
Thank you and congratulations to all the artists that is doing so well at 100.5FM


Ludi @ Radio Laeveld
100.5FM Radio Laeveld Top 20 - Saterdae tussen 13:00 en 15:00
Outyd tot Noutyd op 100.5FM - Maandae tussen 20:00 en 23:00
Mirrrrrag! - Maandae tot Vrydae tussen 12:00 - 15:00

Tel: 013 741 2213