Baie geluk aan die 100.5FM Lowveld Link Top 20 NOMMER 1 vir die week:
Congratulations to the 100.5FM Lowveld Link Top 20 NUMBER 1 for this week:
#01: (↑02) Bobby van Jaarsveld - H.O.L.Y. [InOpT20:06/08/16|No1:1|UitT20:|Totaal:17]
Die week se Lowveld Link Top 20.
Die week se Lowveld Link Top 20.
This weeks Lowveld Link Top 20.
#20: (☼SP) BlackByrd - Kalm voor die Storm [InT20:19/11/16|No1:0|UitT20:|Totaal:1]
#19: (↑20) Gavin Edwards ft Karlien van Jaarsveld - Say Something [InT20:12/11/16|No1:0|UitT20:|Totaal:2]
#18: (↑19) Laurika Rauch ft Loki Rothman - Blou [InT20:05/11/16|No1:0|UitT20:|Totaal:3]
#18: (↑19) Laurika Rauch ft Loki Rothman - Blou [InT20:05/11/16|No1:0|UitT20:|Totaal:3]
#17: (↑18) Georic Lomas - Bazaruto [InT20:12/11/16|No1:0|UitT20:|Totaal:2]
#16: (₪SP) Gavin Edwards - One Day [InT20:12/11/16|No1:0|UitT20:|Totaal:2]
#15: (↓10) Neil Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
#14: (↑15) Elvis Blue - Broken beat [InT20:29/10/16|No1:0|UitT20:|Totaal:4]
#13: (↑14) Jason Lee - Hartklop Koningin [InT20:22/10/16|No1:0|UitT20:|Totaal:5]
#12: (↑13) Vernon Barnard - I like it that way [InT20:08/10/16|No1:0|UitT20:|Totaal:6]
#11: (↑12) Brendan Peyper - Langpadmens [InT20:08/10/16|No1:0|UitT20:|Totaal:7]
#10: (↑11) Rymstoff - Hand aan hand [InT20:24/09/16|No1:0|UitT20:|Totaal:9]
#09: (₪09) Dewald Wasserfall - Jy is die storm [InT20:01/10/16|No1:0|UitT20:|Totaal:5]
#08: (₪08) Desmond Wells - Dansvloer Liefde [InT20:|No1:0|UitT20:|Totaal:7]
#07: (₪07) 1925 Band - Eintlik nogal baie [InT20:24/09/16|No1:0|UitT20:|Totaal:9]
#06: (₪06) Pieter Koen - Boobs Boude Bene [InT20:24/09/16|No1:0|UitT20:|Totaal:9]
#05: (↓06) Gavin Edwards - Sparks [InOpT20:30/07/16|No1:2|UitT20:|Totaal:17]
#04: (↑05) Liani May & Jay - Da' vat hy [InT20:10/09/16|No1:0|UitT20:|Totaal:11]
#03: (↑04) Bok van Blerk & Laurika Rauch - Ek het [InOpT20:20/08/16|No1:|UitT20:|Totaal:14]
#02: (↑03) Ricus Nel - Hardekole [InOpT20:13/08/16|No1:|UitT20:|Totaal:15]
[Sleutel: ☼ = Nuut op die Top 20, ↑ = Beweeg op, ↓ = Beweeg uit, ₪ = Staan stil]
Nuut op ons speellys die week wat nou in oorweging gekom het vir on Lowveld Link Top 20 program:
[Sleutel: ☼ = Nuut op die Top 20, ↑ = Beweeg op, ↓ = Beweeg uit, ₪ = Staan stil]
Brand new on our playlist this week that also qualifies for our Lowveld Link Top 20 program:
Stoompot Treffer / Cooking with Gas
* Bobby van Jaarsveld - Geloof, Hoop en Liefde
* The Shires - My Universe
* Maroon 5 ft Kendrick Lamar - Don't wanna know
* Loki Rothman - Ons op ons eie
* Laurika Rauch & Heuwerls Fantasties - Klein Tambotieboom
* Franja du Plessis - Stad va verlange
* Twee - Piekniek vir twee
* Eden - Nooit oud raaks nie
* Joe Foster - Indie reën vir jou
* The Shires - My Universe
* Maroon 5 ft Kendrick Lamar - Don't wanna know
* Loki Rothman - Ons op ons eie
* Laurika Rauch & Heuwerls Fantasties - Klein Tambotieboom
* Franja du Plessis - Stad va verlange
* Twee - Piekniek vir twee
* Eden - Nooit oud raaks nie
* Joe Foster - Indie reën vir jou
Vars van die Rak / Fresh on our shelf
* Adam - Vergifnis * Tenth Avenue North - Afraid
* Pieter Koen - 'n Man kan ook huil
* Eduard Bosman - Kaapse dagbreek
* M T Seas - New Skies
Spik Splinternuut / Brand Spanking New
* Eduard Bosman - Kaapse dagbreek
* M T Seas - New Skies
Spik Splinternuut / Brand Spanking New
* Len Muller - Ek glo
* Henrico Coetzer - Bly by jou
Klaar gekuier / We say goodbye to
* Calum Scott - Dancing on my own [InT20:05/11/16|No1:0|UitT20:|Totaal:2]
* Arno Jordaan - Mars Pluto Venus
* Mwah! - Magneties
* MoniQue & Ruhan - Hartseer
* Andriëtte Norman - Liefde is 'n werkwoord
* Majozi ft Tresor - The Woods
* Mwah! - Magneties
* MoniQue & Ruhan - Hartseer
* Andriëtte Norman - Liefde is 'n werkwoord
* Majozi ft Tresor - The Woods
Het jy geweet jy kan jou gunsteling kunstenaar help om te klim op die Lowveld Link Top 20? Stuur ’n Whatsapp na 061 496 4323, begin jou boodskap met die Woord TOP20 en die Titel van jou gunsteling snit. Dis jou stem wat die musiek help.
Did you know you can help your favorite artist to climb the Lowveld Link Top 20? Just send a Whatsapp to 061 496 4323, start your message with the word TOP20 followed by the title of the song you like. It's your voice that makes a difference.
Ons is baie dankbaar vir al die musiek wat julle vir ons aanstuur. Hou so aan. Indien julle enige musiek wil aanstuur om by ons op ons speellys te voeg vra ons dat julle saam met die snit asseblief die volgende informasie saamstuur:
· Sanger/es of Groep Naam
· Snit Titel
· Skrywer/s
· Komponis/te
· Platemaatskappy
We appreciate all the music you send us. Please don’t stop. Should you want to submit more music for play listing we do however request that you include the following information without which we won’t be able to playlist it:
· Artist/s or Band name
· Track Title
· Writer/s
· Composer/s
· Record Label
Bestuurders? Kunstenaars? Platemaatskappye? Stuur vir ons jou verjaarsdag datum of die verjaarsdae van die kunstenaars wat jy bestuur/verteenwoordig. Ons sit dit met graagte op ons verjaardag blog.
Managers? Artists? Record Labels? Send us your birthdate or the birthdate of the artists that you manage or represent. We will gladly ad it to our birthday blog.
Dit kan gestuur word na: radiolaeveldomroepers@gmail. com vir aandag Ludi. (Die Posdienste is nie wat dit was nie.)
You can forward your music to: radiolaeveldomroepers@gmail. com for attention Ludi. (The Postal Services isn’t what it used to be.)
2016 se Lowveld Link Top 20 nommer 1 / 2016 Lowveld Link Top 20 number 1's
Week begin/Week beginning:
2016/11/19: Bobby van Jaarsveld - H.O.L.Y. [InOpT20:06/08/16|No1:1|UitT20:|Totaal:17]
2016/11/12: Gavin Edwards - Sparks [InOpT20:30/07/16|No1:2|UitT20:|Totaal:17]
2016/11/05: Gavin Edwards - Sparks [InOpT20:30/07/16|No1:2|UitT20:|Totaal:17]
2016/10/29: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/22: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/15: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/08: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/01: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/09/24: Jennifer Zamudio - Ongelooflik #[InOpT20:23/07/16|No1:1|UitT20:01/10/16|Totaal:11]
2016/09/17: Marcato - Join me #[InOpT20:02/07/16|No1:1|UitT20:01/10/16|Totaal:14]
2016/09/10: Arno Carstens - Ontwaak #[InOpT20:18/06/16|No1:1|UitT20:17/09/16|Totaal:13]
2016/09/03: Kurt Darren - Kaalvoet Sokkie #[InOpT20:18/06/16|No1:1|UitT20:10/09/16|Totaal:14]
2016/08/27: Refentse - Baby, wat eet ons vannaand? #[InOpT20:25/06/16|No1:1|UitT20:17/09/16|Totaal:13]
2016/08/20: Elvis se Seun - Ek mis jou #[InOpT20:11/06/16|No1:1|UitT20:03/09/16|Totaal:13]
2016/08/13: The Campbells - Love at first sight #[InOpT20:28/05/16|No1:1|UitT20:03/09/16|Totaal:15]
2016/08/06: Brendan Peyper - 'n Drukkie vir my Boeremeisie #[InOpT20:21/05/16|No1:1|UitT20:03/09/16|Totaal:16]
2016/07/30: Nagligte - Ongelooflik #[InOpT20:21/05/16|No1:1|UitT20:13/08/16|Totaal:13]
2016/11/19: Bobby van Jaarsveld - H.O.L.Y. [InOpT20:06/08/16|No1:1|UitT20:|Totaal:17]
2016/11/12: Gavin Edwards - Sparks [InOpT20:30/07/16|No1:2|UitT20:|Totaal:17]
2016/11/05: Gavin Edwards - Sparks [InOpT20:30/07/16|No1:2|UitT20:|Totaal:17]
2016/10/29: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/22: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/15: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/08: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/10/01: Niel Somers - Silwer Kombers [InOpT20:30/07/16|No1:5|UitT20:|Totaal:16]
2016/09/24: Jennifer Zamudio - Ongelooflik #[InOpT20:23/07/16|No1:1|UitT20:01/10/16|Totaal:11]
2016/09/17: Marcato - Join me #[InOpT20:02/07/16|No1:1|UitT20:01/10/16|Totaal:14]
2016/09/10: Arno Carstens - Ontwaak #[InOpT20:18/06/16|No1:1|UitT20:17/09/16|Totaal:13]
2016/09/03: Kurt Darren - Kaalvoet Sokkie #[InOpT20:18/06/16|No1:1|UitT20:10/09/16|Totaal:14]
2016/08/27: Refentse - Baby, wat eet ons vannaand? #[InOpT20:25/06/16|No1:1|UitT20:17/09/16|Totaal:13]
2016/08/20: Elvis se Seun - Ek mis jou #[InOpT20:11/06/16|No1:1|UitT20:03/09/16|Totaal:13]
2016/08/13: The Campbells - Love at first sight #[InOpT20:28/05/16|No1:1|UitT20:03/09/16|Totaal:15]
2016/08/06: Brendan Peyper - 'n Drukkie vir my Boeremeisie #[InOpT20:21/05/16|No1:1|UitT20:03/09/16|Totaal:16]
2016/07/30: Nagligte - Ongelooflik #[InOpT20:21/05/16|No1:1|UitT20:13/08/16|Totaal:13]
2016/07/23: Majozi - Darling #[InOpT20:21/05/16|No1:1|UitT20:13/08/16|Totaal:13]
2016/07/16: Chris Else - Gebreekte Glas #[InOpT20:14/05/16|No1:1|UitT20:30/07/16|Totaal:12]
2016/07/09: Eva Morgan - Bly dat liefde jy is #[InOpT20:07/05/16|No1:2|UitT20:23/07/16|Totaal:12]
2016/07/02: Eva Morgan - Bly dat liefde jy is #[InOpT20:07/05/16|No1:2|UitT20:23/07/06|Totaal:12]
2016/06/25: Sorina - Deure #[InOpT20:02/04/16|No1:1|UitT20:23/07/16|Totaal:17]
2016/06/18: Bobby van Jaarsveld - It's always been you #[InOpT20:02/04/16|No1:3|UitT20:23/07/16|Totaal:17]
2016/06/11: Bobby van Jaarsveld - It's always been you #[InOpT20:02/04/16|No1:3|UitT20:23/07/16|Totaal:17]
2016/06/04: Bobby van Jaarsveld - It's always been you #[InOpT20:02/04/16|No1:3|UitT20:23/07/16|Totaal:17]
2016/05/28: Juanita du Plessis - Toe staan die wêreld stil #[InOpT20:13/02/16|No1:2|UitT20:11/06/16|Totaal:17]
2016/05/21: Juanita du Plessis - Toe staan die wêreld stil #[InOpT20:13/02/16|No1:2|UitT20:11/06/16|Totaal:17]
2016/05/14: Chris Rain - Rooiborsduif #[InOpT20:27/02/16|No1:3|UitT20:04/06/16|Totaal:15]
2016/05/07: Chris Rain - Rooiborsduif #[InOpT20:27/02/16|No1:3|UitT20:04/06/16|Totaal:15]
2016/04/30: Chris Rain - Rooiborsduif #[InOpT20:27/02/16|No1:3|UitT20:04/06/16|Totaal:15]
2016/04/23: Kurt Darren - Ek wens vir jou #[InOpT20:28/11/15|No1:1|UitT20:02/04/16|Totaal:19]
2016/04/16: Simeon Hamman - Ek los die agterdeur oop #[InOpT20:27/02/16|No1:1|UitT20:07/05/16|Totaal:11]
2016/04/09: Elton John - Blue Wonderful #[InOpT20:13/02/16|No1:1|UitT20:04/06/16|Totaal:17]
2016/04/02: Jack Stone - The Rapture #[InOpT20:06/02/16|No1:1|UitT20:14/05/16|Totaal:15]
2016/03/26: Carly Rae Jepsen - Your Type #[InOpT20:06/02/16|No1:1|UitT20:21/05/16|Totaal:16]
2016/03/19: Mark Counihan - Call to live [InOpT20:27/02/16|No1:1|UitT20:|Totaal:]
2016/03/12: Len Muller ft Joshua na die reën - Vir die een wat geval het #[InOpT20:27/02/16|No1:1|UitT20:07/05/16|Totaal:11]
2016/03/05: Francois van Rensburg - My Radio #[InOpT20:12/12/15|No1:1|UitT20:26/03/16|Totaal:16]
2016/02/27: Ben Haenow & Kelly Clarkson - Second hand heart #[InOpT20:21/11/15|No1:1|UitT20:16/04/16|Totaal:22]
2016/02/20: Joe Foster - Vir my gemaak #[InOpT20:07/11/15|No1:2|UitT20:02/04/16|Totaal:23]
2016/02/13: Joe Foster - Vir my gemaak #[InOpT20:07/11/15|No1:2|UitT20:02/04/16|Totaal:23]
2016/02/06: Mango Groove - Faces to the sun #[InOpT20:24/10/15|No1:1|UitT20:20/02/16|Totaal:18]
2016/01/30: The Parlotones - Stay a while #[InOpT20:31/10/15|No1:1|UitT20:20/02/16|Totaal:17]
2016/01/23: Adele - Hello #[InOpT20:21/11/15|No1:1|UitT20:23/01/16|Totaal:10]
2016/01/16: Len Muller ft Stef Bos - Sarie Marais #[InOpT20:07/11/15|No1:1|UitT20:06/02/16|Totaal:14]
2016/01/09: Douvoordag - Uitsig #[InOpT20:07/11/15|No1:1|UitT20:27/02/16|Totaal:17]
2016/01/02: Watershed - Magical Energy #[InOpT20: 10/10/15|No1:2|UitT20:23/01/16|Totaal:16]
Baie dankie en geluk aan die kunstenaars wat so goed doen by 100.5FM.
Thank you and congratulations to all the artists that is doing so well at 100.5FM
Ludi @ Radio Laeveld
100.5FM Lowveld Link Top 20 - Saterdae tussen 12:00 en 15:00
Outyd tot Noutyd op 100.5FM - Maandae tussen 20:00 en 23:00
Almal Saam Drive Show - Dinsdae tot Vrydae tussen 15:00 - 18:00
Tel: 013 741 2213/4
No comments:
Post a Comment