Die week se Radio Laeveld Top 20.
This weeks Radio Laeveld Top 20.
Baie geluk aan die 100.5FM Radio Laeveld Top 20 NOMMER 1 vir die week:
Congratulations to the 100.5FM Radio Laeveld Top 20 NUMBER 1 for this week:
#01: (₪01) Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:2|UitT20:|Totaal:9]
#20: (☼SP) Martin Bester - Vir die liefde [InOpT20:22/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:1]
#17: (↓15) Shawn Mendes - Nervous [InOpT20:11/08/18|No1:|UitT20:|Totaal:7]
#19: (☼SP) Jess Glynne - I'll be there [InOpT20:22/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:1]
#18: (↓16) Kesha - Hunt you down [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:17] #17: (↓15) Shawn Mendes - Nervous [InOpT20:11/08/18|No1:|UitT20:|Totaal:7]
#16: (↓11) Calum Scott - You are the reason [InOpT20:02/06/18|No1:|UitT20:|Totaal:16]
#15: (↓12) Lily Hollows - Daddy I'm gone [InOpT20:16/06/18|No1:|UitT20:|Totaal:14]
#14: (↓13) Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:|UitT20:|Totaal:17]
#13: (↑18) Early B - Ben Ten [InOpT20:15/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:2]
#13: (↑18) Early B - Ben Ten [InOpT20:15/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:2]
#12: (↑19) Appel - Binnedorp [InOpT20:15/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:2]
#11: (↑17) Terryn Lamb - Mal oor Jou [InOpT20:15/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:2]
#10: (↓09) Jay - Lê bietjie langer [InOpT20:02/06/18|No1:|UitT20:|Totaal:16]
#09: (↓07) Cher - Fernando [InOpT20:18/08/18|No1:|UitT20:|Totaal:6]
#08: (↓08) Imagine Dragons - Natural [InOpT20:25/08/18|No1:|UitT20:|Totaal:5]
#07: (↓06) Celine Dion - Ashes [InOpT20:26/05/18|No1:|UitT20:|Totaal:17]
#06: (↑08) Loki Rothman - Map to you [InOpT20:08/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:3]
#05: (↑10) Roan Ash - Whiskey to my soul [InOpT20:08/09/18|No1:|UitT20:|Totaal:3]
#04: (₪04) Andre Martinez - Soar [InOpT20:07/07/18|No1:|UitT20:|Totaal:12]
#03: (↑05) Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog [InOpT20:28/07/18|No1:|UitT20:|Totaal:9]
#03: (↑05) Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog [InOpT20:28/07/18|No1:|UitT20:|Totaal:9]
#02: (₪02) Pieter Daniël Rischmuller - Jakkals dans vannaand [InOpT20:25/08/18|No1:|UitT20:|Totaal:5]
[Sleutel: ☼ = Nuut op die Top 20, ↑ = Beweeg op, ↓ = Beweeg uit, ₪ = Staan stil]
[InOpT20:|No1:|UitT20:|Totaal:1]
Het jy geweet jy kan jou gunsteling kunstenaar help om te klim op die Radio Laeveld Top 20? Stuur ’n Whatsapp na 061 496 4323, begin jou boodskap met die Woord TOP20 en die Titel van jou gunsteling snit. Dis jou stem wat die musiek help.
Did you know you can help your favorite artist to climb the Radio Laeveld Top 20? Just send a Whatsapp to 061 496 4323, start your message with the word TOP20 followed by the title of the song you like. It's your voice that makes a difference.
Nuut op ons speellys die week wat nou in oorweging gekom het vir on Radio Laeveld Top 20 program:
Brand new on our playlist this week that also qualifies for our Lowveld Link Top 20 program:
Stoompot Treffer / Cooking with Gas
* George Ezra - Did you hear the rain
Vars van die Rak / Fresh on our shelf
* Lily Hollows - Don't look back
* Justin Timberlake - Man of the woods
* Heuning - As ek val
* 5 Seconds of Summer - Young blood
* DZL ft Kaylee - Bloei
* Justin Timberlake - Man of the woods
* Heuning - As ek val
* 5 Seconds of Summer - Young blood
* DZL ft Kaylee - Bloei
Spik Splinternuut / Brand Spanking New
* Pierre Nel - Besluitloos
* Sabrina Carpenter - We'll be the stars
* Goldfih - No one has to know
* One Republic - Connection
* George Ezra - Shotgun
* Sabrina Carpenter - We'll be the stars
* Goldfih - No one has to know
* One Republic - Connection
* George Ezra - Shotgun
Klaar gekuier / We say goodbye to
* Twee - Patensie [InOpT20:15/09/18|No1:|UitT20:15/09/18|Totaal:1]
* Piet Botha - My Broer
* Herman Kleinhans - Onthou Vrou* Piet Botha - My Broer
* DZL - Waserig [InOpT20:07/07/18|No1:|UitT20:15/09/18|Totaal:11]
Ons is baie dankbaar vir al die musiek wat julle vir ons aanstuur. Hou so aan. Indien julle enige musiek wil aanstuur om by ons op ons speellys te voeg vra ons dat julle saam met die snit asseblief die volgende informasie saamstuur:
· Sanger/es of Groep Naam
· Snit Titel
· Skrywer/s
· Komponis/te
· Platemaatskappy
We appreciate all the music you send us. Please don’t stop. Should you want to submit more music for play listing we do however request that you include the following information without which we won’t be able to playlist it:
· Artist/s or Band name
· Track Title
· Writer/s
· Composer/s
· Record Label
Bestuurders? Kunstenaars? Platemaatskappye? Stuur vir ons jou verjaarsdag datum of die verjaarsdae van die kunstenaars wat jy bestuur/verteenwoordig. Ons sit dit met graagte op ons verjaardag blog.
Managers? Artists? Record Labels? Send us your birthdate or the birthdate of the artists that you manage or represent. We will gladly ad it to our birthday blog.
Dit kan gestuur word na: radiolaeveldomroepers@gmail. com vir aandag Ludi.
You can forward your music to: radiolaeveldomroepers@gmail. com for attention Ludi.
2018 se Radio Laeveld Top 20 nommer 1
2018 Radio Laeveld Top 20 number 1's
Week begin/Week beginning:
2018/09/22: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:2|UitT20:|Totaal:9]
2018/09/15: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:2|UitT20:|Totaal:9]
2018/09/08: Jay - Lê bietjie langer [InOpT20:02/06/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/09/01: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/25: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/18: Celine Dion - Ashes [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/11: Kesha - Hunt you down [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/04: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/28: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/21: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/14: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/07: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/30: Innibos
2018/06/23: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/16: DZL - Het jy al gelewe [InOpT20:14/04/18|No1:|UitT20:|Totaal:12]
2018/06/09: Nico Santos - Rooftop [InOpT20:24/03/18|No1:|UitT20:|Totaal:14]
2018/06/02: Scotty McCreery - Wherever you are [InOpT20:10/03/18|No1:|UitT20:09/06/18|Totaal:18]
2018/05/26: Joe Foster - Look Away [InOpT20:24/02/18|No1:|UitT20:02/06/18|Totaal:15]
2018/05/19: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/12: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/05: Bob Ffole (Lardo Eloff) - Gaan voort [InOpT20:17/02/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:14]
2018/04/28: Selena Gomez ft Marshmellow - Wolves [InOpT20:27/01/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:15]
2018/04/21: Kygo ft John Newman - Never let you go [InOpT20:13/01/18|No1:1|UitT20:19/05/18|Totaal:16]
2018/04/14: Joshua na die reën - 2017 [InOpT20:16/12/17|No1:1|UitT20:05/05/18|Totaal:18]
2018/04/07: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/31: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/24: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/17: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/10: Gavin Edwards - Silver Skies [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:31/03/17|Totaal:18]
2018/03/03: Tussen Sterre - Vir ewig 'n goeie tyd [InOpT20:25/11/17|No1:1|UitT20:17/03/18|Totaal:15]
2018/02/24: Connell Cruise - Broken Dreams [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:03/03/18|Totaal:15]
2018/02/27: Manie Jackson - Nog net een keer [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:24/02/18|Totaal:14]
2018/02/10: Jo Black & Leah - Nooit Alleen [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:17/02/18|Totaal:13]
2018/02/03: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:10/02/18|Totaal:15]
2018/01/20: Adam - Plak jou Hart vas [InOpT20:|21/10/17No1:1|UitT20:03/02/18|Totaal:14]
2018/01/13: Lee Scott - Perfekte Vreemdeling [InOpT20:07/10/17|No1:1|UitT20:20/01/18|Totaal:14]
2018/01/06: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/23: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/16: Steve Hofmeyr - Feeslied [InOpT20:07/10/17|No1:|UitT20:13/01/18|Totaal:14]
2018/09/22: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:2|UitT20:|Totaal:9]
2018/09/15: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:2|UitT20:|Totaal:9]
2018/09/08: Jay - Lê bietjie langer [InOpT20:02/06/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/09/01: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/25: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/18: Celine Dion - Ashes [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/11: Kesha - Hunt you down [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/04: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/28: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/21: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/14: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/07: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/30: Innibos
2018/06/23: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/16: DZL - Het jy al gelewe [InOpT20:14/04/18|No1:|UitT20:|Totaal:12]
2018/06/09: Nico Santos - Rooftop [InOpT20:24/03/18|No1:|UitT20:|Totaal:14]
2018/06/02: Scotty McCreery - Wherever you are [InOpT20:10/03/18|No1:|UitT20:09/06/18|Totaal:18]
2018/05/26: Joe Foster - Look Away [InOpT20:24/02/18|No1:|UitT20:02/06/18|Totaal:15]
2018/05/19: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/12: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/05: Bob Ffole (Lardo Eloff) - Gaan voort [InOpT20:17/02/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:14]
2018/04/28: Selena Gomez ft Marshmellow - Wolves [InOpT20:27/01/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:15]
2018/04/21: Kygo ft John Newman - Never let you go [InOpT20:13/01/18|No1:1|UitT20:19/05/18|Totaal:16]
2018/04/14: Joshua na die reën - 2017 [InOpT20:16/12/17|No1:1|UitT20:05/05/18|Totaal:18]
2018/04/07: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/31: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/24: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/17: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/10: Gavin Edwards - Silver Skies [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:31/03/17|Totaal:18]
2018/03/03: Tussen Sterre - Vir ewig 'n goeie tyd [InOpT20:25/11/17|No1:1|UitT20:17/03/18|Totaal:15]
2018/02/24: Connell Cruise - Broken Dreams [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:03/03/18|Totaal:15]
2018/02/27: Manie Jackson - Nog net een keer [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:24/02/18|Totaal:14]
2018/02/10: Jo Black & Leah - Nooit Alleen [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:17/02/18|Totaal:13]
2018/02/03: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:10/02/18|Totaal:15]
2018/01/20: Adam - Plak jou Hart vas [InOpT20:|21/10/17No1:1|UitT20:03/02/18|Totaal:14]
2018/01/13: Lee Scott - Perfekte Vreemdeling [InOpT20:07/10/17|No1:1|UitT20:20/01/18|Totaal:14]
2018/01/06: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/23: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/16: Steve Hofmeyr - Feeslied [InOpT20:07/10/17|No1:|UitT20:13/01/18|Totaal:14]
2018 se Radio Laeveld Top 20 meer as 1 week op nommer 1
2018 Radio Laeveld Top 20 more than 1 week on number 1
Week begin/Week beginning:
2018/07/07: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:1|UitT20:|Totaal:11]
2018/06/30: Innibos - Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:1|UitT20:|Totaal:11]
2018/06/23: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:1|UitT20:|Totaal:11]
2018/04/07: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/31: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/08/04: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:14]
2018/07/28: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:|UitT20:|Totaal:14]
2018/07/14: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:1|UitT20:|Totaal:11] 2018/07/07: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:1|UitT20:|Totaal:11]
2018/06/30: Innibos - Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:1|UitT20:|Totaal:11]
2018/06/23: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:1|UitT20:|Totaal:11]
2018/04/07: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/31: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/24: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/17: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/01/06: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/23: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/17|Totaal:15]
2018/03/17: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/01/06: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/23: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/17|Totaal:15]
2017 Kunstenaars wat meer as een keer op die Radio Laeved Top 20 verskein in een week
2017 Artists that appear more than once on the Radio Laeveld Top 20 in a single week
Van / From Tot/To Musiek / Music
2018/08/11 2018/08/11 Jay - Lê bietjie langer & Jay - Soms sien jy my
2018/05/26 2018/05/26 Crimson House - Don't forget to take your Medicine & Crimson House - Jo Bounce
2018/02/10 2018/04/21 Joshua na die reën - 2017 & Joshua na die reën & Lizandra Winter - Ek wil vir jou
2018/01/13 2018/02/03 Adam - Plak jou Hart vas & Adam - Anderant die maan2018/08/11 2018/08/11 Jay - Lê bietjie langer & Jay - Soms sien jy my
2018/05/26 2018/05/26 Crimson House - Don't forget to take your Medicine & Crimson House - Jo Bounce
2018/02/10 2018/04/21 Joshua na die reën - 2017 & Joshua na die reën & Lizandra Winter - Ek wil vir jou
2017 Kunstenaars wat meer as twintig (20) weke op die Radio Laeveld Top 20 verskein
2017 Artists that appear on the Radio Laeveld Top 20 more than twenty (20) weeks
2018/05/19: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/05/12: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/05/05: Joshua na die reën - 2017 [InOpT20:16/12/17|No1:|UitT20:|Totaal:20]
2018/05/05: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/28: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/21: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/14: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/14: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/04/07: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/03/31: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/03/24: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/01/20: Geraldine Scholtz - Sommer [InOpT20:26/08/17|No1:1|UitT20:|Totaal:22]
2018/01/13: Geraldine Scholtz - Sommer [InOpT20:26/08/17|No1:1|UitT20:|Totaal:22]
2018/05/12: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/05/05: Joshua na die reën - 2017 [InOpT20:16/12/17|No1:|UitT20:|Totaal:20]
2018/05/05: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/28: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/21: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/14: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/04/14: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/04/07: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/03/31: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/03/24: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:|Totaal:23]
2018/01/20: Geraldine Scholtz - Sommer [InOpT20:26/08/17|No1:1|UitT20:|Totaal:22]
2018/01/13: Geraldine Scholtz - Sommer [InOpT20:26/08/17|No1:1|UitT20:|Totaal:22]
Baie dankie en geluk aan die kunstenaars wat so goed doen by 100.5FM.
Thank you and congratulations to all the artists that is doing so well at 100.5FM
Ludi @ Radio Laeveld
100.5FM Radio Laeved Top 20 - Saterdae tussen 12:00 en 15:00
Outyd tot Noutyd op 100.5FM - Maandae tussen 20:00 en 23:00
Almal Saam Drive Show - Dinsdae tot Vrydae tussen 15:00 - 18:00
Tel: 013 741 2213
No comments:
Post a Comment