2018 se Radio Laeveld Top 20 nommer 1
2018 Radio Laeveld Top 20 number 1's
Week begin/Week beginning:
2018/12/22: Brendan Peyper - Jy laat dit maklik lyk [InOpT20:27/10/18|No1:1|UitT20:|Totaal:9]
2018/12/15: Geraldine Scholtz - Iemand [InOpT20:20/10/18|No1:2|UitT20:|Totaal:10]
2018/12/08: Geraldine Scholtz - Iemand [InOpT20:20/10/18|No1:2|UitT20:|Totaal:10]
2018/12/01: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:5|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/24: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/17: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/10: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/03: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/10/27: Loki Rothman - Map to you [InOpT20:08/09/18|No1:1|UitT20:|Totaal:15]
2018/10/20: Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:|Totaal:22]
2018/10/13: Pieter Daniël Rischmuller - Jakkals dans vannaand [InOpT20:25/08/18|No1:2|UitT20:|Totaal:15]
2018/10/06: Pieter Daniël Rischmuller - Jakkals dans vannaand [InOpT20:25/08/18|No1:2|UitT20:|Totaal:15]
2018/09/29: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:3|UitT20:01/12/18|Totaal:19]
2018/09/22: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:3|UitT20:01/12/18|Totaal:19]
2018/09/15: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:3|UitT20:01/12/18|Totaal:19]
2018/09/08: Jay - Lê bietjie langer [InOpT20:02/06/18|No1:1|UitT20:|Totaal:18]
2018/09/01: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:06/10/18|Totaal:16]
2018/08/25: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:06/10/18|Totaal:16]
2018/08/18: Celine Dion - Ashes [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/11: Kesha - Hunt you down [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/04: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/28: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/21: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/14: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/07: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/30: Innibos
2018/06/23: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/16: DZL - Het jy al gelewe [InOpT20:14/04/18|No1:|UitT20:|Totaal:12]
2018/06/09: Nico Santos - Rooftop [InOpT20:24/03/18|No1:|UitT20:|Totaal:14]
2018/06/02: Scotty McCreery - Wherever you are [InOpT20:10/03/18|No1:|UitT20:09/06/18|Totaal:18]
2018/05/26: Joe Foster - Look Away [InOpT20:24/02/18|No1:|UitT20:02/06/18|Totaal:15]
2018/05/19: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/12: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/05: Bob Ffole (Lardo Eloff) - Gaan voort [InOpT20:17/02/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:14]
2018/04/28: Selena Gomez ft Marshmellow - Wolves [InOpT20:27/01/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:15]
2018/04/21: Kygo ft John Newman - Never let you go [InOpT20:13/01/18|No1:1|UitT20:19/05/18|Totaal:16]
2018/04/14: Joshua na die reën - 2017 [InOpT20:16/12/17|No1:1|UitT20:05/05/18|Totaal:18]
2018/04/07: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/31: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/24: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/17: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/10: Gavin Edwards - Silver Skies [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:31/03/17|Totaal:18]
2018/03/03: Tussen Sterre - Vir ewig 'n goeie tyd [InOpT20:25/11/17|No1:1|UitT20:17/03/18|Totaal:15]
2018/02/24: Connell Cruise - Broken Dreams [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:03/03/18|Totaal:15]
2018/02/27: Manie Jackson - Nog net een keer [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:24/02/18|Totaal:14]
2018/02/10: Jo Black & Leah - Nooit Alleen [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:17/02/18|Totaal:13]
2018/02/03: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:10/02/18|Totaal:15]
2018/01/20: Adam - Plak jou Hart vas [InOpT20:|21/10/17No1:1|UitT20:03/02/18|Totaal:14]
2018/01/13: Lee Scott - Perfekte Vreemdeling [InOpT20:07/10/17|No1:1|UitT20:20/01/18|Totaal:14]
2018/01/06: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/23: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/16: Steve Hofmeyr - Feeslied [InOpT20:07/10/17|No1:|UitT20:13/01/18|Totaal:14]
2018/12/22: Brendan Peyper - Jy laat dit maklik lyk [InOpT20:27/10/18|No1:1|UitT20:|Totaal:9]
2018/12/15: Geraldine Scholtz - Iemand [InOpT20:20/10/18|No1:2|UitT20:|Totaal:10]
2018/12/08: Geraldine Scholtz - Iemand [InOpT20:20/10/18|No1:2|UitT20:|Totaal:10]
2018/12/01: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:5|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/24: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/17: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/10: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/11/03: DZL ft Kaylee - Bloei [InOpT20:29/09/18|No1:3|UitT20:|Totaal:13]
2018/10/27: Loki Rothman - Map to you [InOpT20:08/09/18|No1:1|UitT20:|Totaal:15]
2018/10/20: Jennifer Zamudio - Tot die see opdroog [InOpT20:28/07/18|No1:1|UitT20:|Totaal:22]
2018/10/13: Pieter Daniël Rischmuller - Jakkals dans vannaand [InOpT20:25/08/18|No1:2|UitT20:|Totaal:15]
2018/10/06: Pieter Daniël Rischmuller - Jakkals dans vannaand [InOpT20:25/08/18|No1:2|UitT20:|Totaal:15]
2018/09/29: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:3|UitT20:01/12/18|Totaal:19]
2018/09/22: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:3|UitT20:01/12/18|Totaal:19]
2018/09/15: Jo Black - Een klein klippie [InOpT20:28/07/18|No1:3|UitT20:01/12/18|Totaal:19]
2018/09/08: Jay - Lê bietjie langer [InOpT20:02/06/18|No1:1|UitT20:|Totaal:18]
2018/09/01: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:06/10/18|Totaal:16]
2018/08/25: Jason Mraz - Have it all [InOpT20:26/05/18|No1:2|UitT20:06/10/18|Totaal:16]
2018/08/18: Celine Dion - Ashes [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/11: Kesha - Hunt you down [InOpT20:26/05/18|No1:1|UitT20:|Totaal:16]
2018/08/04: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/28: Backstage - Ongenooide Seun [InOpT20:05/05/18|No1:2|UitT20:|Totaal:18]
2018/07/21: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/14: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/07/07: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/30: Innibos
2018/06/23: Pieter Daniël Richmuller aka Piet Pompies - My Harlekein [InOpT20:28/04/18|No1:5|UitT20:18/08/18|Totaal:16]
2018/06/16: DZL - Het jy al gelewe [InOpT20:14/04/18|No1:|UitT20:|Totaal:12]
2018/06/09: Nico Santos - Rooftop [InOpT20:24/03/18|No1:|UitT20:|Totaal:14]
2018/06/02: Scotty McCreery - Wherever you are [InOpT20:10/03/18|No1:|UitT20:09/06/18|Totaal:18]
2018/05/26: Joe Foster - Look Away [InOpT20:24/02/18|No1:|UitT20:02/06/18|Totaal:15]
2018/05/19: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/12: Elandrè Schwartz - Stilte voor die storm [InOpT20:17/02/18|No1:2|UitT20:26/05/18|Totaal:14]
2018/05/05: Bob Ffole (Lardo Eloff) - Gaan voort [InOpT20:17/02/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:14]
2018/04/28: Selena Gomez ft Marshmellow - Wolves [InOpT20:27/01/18|No1:|UitT20:19/05/18|Totaal:15]
2018/04/21: Kygo ft John Newman - Never let you go [InOpT20:13/01/18|No1:1|UitT20:19/05/18|Totaal:16]
2018/04/14: Joshua na die reën - 2017 [InOpT20:16/12/17|No1:1|UitT20:05/05/18|Totaal:18]
2018/04/07: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/31: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/24: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/17: Camilla Cabello ft Young Thug - Havana [InOpT20:25/11/17|No1:4|UitT20:19/05/18|Totaal:25]
2018/03/10: Gavin Edwards - Silver Skies [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:31/03/17|Totaal:18]
2018/03/03: Tussen Sterre - Vir ewig 'n goeie tyd [InOpT20:25/11/17|No1:1|UitT20:17/03/18|Totaal:15]
2018/02/24: Connell Cruise - Broken Dreams [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:03/03/18|Totaal:15]
2018/02/27: Manie Jackson - Nog net een keer [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:24/02/18|Totaal:14]
2018/02/10: Jo Black & Leah - Nooit Alleen [InOpT20:17/11/17|No1:1|UitT20:17/02/18|Totaal:13]
2018/02/03: Jay - Solank sal ek jou liefhê [InOpT20:04/11/17|No1:1|UitT20:10/02/18|Totaal:15]
2018/01/20: Adam - Plak jou Hart vas [InOpT20:|21/10/17No1:1|UitT20:03/02/18|Totaal:14]
2018/01/13: Lee Scott - Perfekte Vreemdeling [InOpT20:07/10/17|No1:1|UitT20:20/01/18|Totaal:14]
2018/01/06: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/23: Fatman - Boom Baby [InOpT20:30/09/17|No1:2|UitT20:13/01/18|Totaal:15]
2017/12/16: Steve Hofmeyr - Feeslied [InOpT20:07/10/17|No1:|UitT20:13/01/18|Totaal:14]
No comments:
Post a Comment